سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة 1446
سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة 1446 إن وزارة الصحة التابعة لمملكة السعودية حددت رواتب التشغيل الذاتي وفقًا للمستوى المهني، وذلك لأن كل مستوى يحتوي على فئات متنوعة، بالإضافة إلى البدلات والعلاوات السنوية لكل موظف في التشغيل الذاتي.
سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة
يختلف سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة؛ وفقًا لعوامل عِدة “المُسمى الوظيفي، المستوى، الدرجة”.
1- سلم رواتب التشغيل الذاتي المستوى الأول
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | قيمة العلاوات |
طبيب استشاري | 25415 | 26105 | 26795 | 27485 | 690 |
طبيب نائب | 19025 | 19580 | 20135 | 20690 | 555 |
طبيب مقيم | 15640 | 16135 | 16630 | 17125 | 495 |
صيدلي استشاري | 16060 | 16565 | 17070 | 17575 | 505 |
صيدلي أول | 13310 | 13785 | 14260 | 14735 | 475 |
صيدلي | 10760 | 11200 | 11640 | 12080 | 440 |
اخصائي استشاري | 12645 | 13120 | 13595 | 14007 | 475 |
أخصائي أول | 10530 | 10970 | 11410 | 11850 | 440 |
أخصائي | 8560 | 8970 | 9380 | 9790 | 410 |
فني | 5610 | 5970 | 6330 | 6690 | 360 |
مساعد صحة | 4725 | 5020 | 2315 | 5610 | 295 |
2- سلم رواتب التشغيل الذاتي المستوى الثاني
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | قيمة العلاوات |
طبيب استشاري | 29225 | 29990 | 30755 | 31520 | 765 |
طبيب نائب | 22110 | 22730 | 23350 | 23970 | 620 |
طبيب مقيم | 18450 | 19005 | 19560 | 20115 | 555 |
صيدلي استشاري | 18310 | 18870 | 19430 | 19990 | 560 |
صيدلي أول | 15495 | 16000 | 16505 | 17010 | 505 |
صيدلي | 12835 | 13310 | 13785 | 14260 | 475 |
اخصائي استشاري | 14905 | 15410 | 15915 | 16420 | 505 |
أخصائي أول | 12630 | 13105 | 13580 | 14055 | 475 |
أخصائي | 10520 | 10960 | 11400 | 11840 | 440 |
فني | 7315 | 7695 | 8075 | 8455 | 380 |
مساعد صحة | 6130 | 6455 | 6780 | 7105 | 325 |
3-سلم رواتب التشغيل الذاتي المستوى الثالث
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | قيمة العلاوات |
طبيب استشاري | 33230 | 34060 | 34890 | 35720 | 830 |
طبيب نائب | 25375 | 26055 | 26735 | 26735 | 680 |
طبيب مقيم | 21420 | 22040 | 22660 | 23280 | 620 |
صيدلي استشاري | 20670 | 21290 | 22530 | 22530 | 620 |
صيدلي أول | 17640 | 18200 | 18760 | 19320 | 560 |
صيدلي | 14925 | 15430 | 15935 | 16440 | 560 |
اخصائي استشاري | 17310 | 17870 | 18430 | 18990 | 560 |
أخصائي أول | 14895 | 15400 | 15905 | 16410 | 505 |
أخصائي | 12620 | 13095 | 13570 | 14045 | 475 |
فني | 9140 | 9550 | 9960 | 10370 | 410 |
مساعد صحة | 7680 | 8040 | 8400 | 8760 | 3600 |
4- سلم رواتب التشغيل الذاتي المستوى الرابع
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | قيمة العلاوات |
طبيب استشاري | 37330 | 38230 | 39130 | 4030 | 900 |
طبيب نائب | 28795 | 29540 | 30285 | 31030 | 745 |
طبيب مقيم | 24565 | 25245 | 25925 | 26605 | 680 |
صيدلي استشاري | 23100 | 23775 | 24450 | 25125 | 675 |
صيدلي أول | 19885 | 20505 | 21125 | 21745 | 620 |
صيدلي | 16970 | 17530 | 18090 | 18650 | 560 |
اخصائي استشاري | 19990 | 20610 | 21230 | 21850 | 620 |
أخصائي أول | 17295 | 17855 | 18415 | 18975 | 560 |
أخصائي | 14880 | 15385 | 15890 | 16395 | 505 |
فني | 11100 | 11540 | 11980 | 12420 | 440 |
مساعد صحة | 9385 | 9765 | 10145 | 10525 | 380 |
5- سلم رواتب التشغيل الذاتي المستوى الخامس
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | قيمة العلاوات |
طبيب استشاري | 41505 | 42475 | 43445 | 44415 | 970 |
طبيب نائب | 32310 | 33110 | 33910 | 34710 | 800 |
طبيب مقيم | 27485 | 28590 | 29335 | 30080 | 745 |
صيدلي استشاري | 25580 | 26315 | 27050 | 27785 | 735 |
صيدلي أول | 22195 | 22870 | 23454 | 24220 | 675 |
صيدلي | 19110 | 19730 | 20350 | 20970 | 620 |
اخصائي استشاري | 22940 | 23615 | 24290 | 24965 | 675 |
أخصائي أول | 19970 | 20590 | 21210 | 21830 | 620 |
أخصائي | 17280 | 17840 | 18400 | 18960 | 560 |
فني | 13200 | 13705 | 14210 | 14715 | 505 |
مساعد صحة | 11210 | 11650 | 12090 | 12530 | 440 |
6- سلم رواتب التشغيل الذاتي المستوى السادس
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | قيمة العلاوات |
طبيب استشاري | 45725 | 46760 | 47795 | 48830 | 1035 |
طبيب نائب | 35870 | 36730 | 37600 | 38465 | 865 |
طبيب مقيم | 31220 | 32020 | 32820 | 33620 | 800 |
صيدلي استشاري | 28060 | 28850 | 29640 | 30430 | 790 |
صيدلي أول | 24545 | 25280 | 26015 | 26750 | 730 |
صيدلي | 21300 | 21970 | 22650 | 23325 | 675 |
اخصائي استشاري | 26170 | 2690 | 27640 | 28375 | 735 |
أخصائي أول | 22930 | 23605 | 24280 | 24955 | 675 |
أخصائي | 19960 | 20580 | 21200 | 21820 | 620 |
فني | 15595 | 16155 | 16715 | 17275 | 560 |
مساعد صحة | 13310 | 13815 | 14320 | 14825 | 505 |
7- سلم رواتب التشغيل الذاتي المستوى السابع
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | قيمة العلاوات |
طبيب استشاري | 49945 | 51055 | 52165 | 53275 | 1110 |
طبيب نائب | 39465 | 40395 | 41325 | 42255 | 930 |
طبيب مقيم | 34615 | 35480 | 36345 | 37210 | 865 |
صيدلي استشاري | 31840 | 32695 | 33550 | 34405 | 855 |
صيدلي أول | 28045 | 28835 | 29625 | 30415 | 790 |
صيدلي | 24525 | 25260 | 26995 | 26730 | 735 |
اخصائي استشاري | 29670 | 30460 | 31250 | 32040 | 790 |
أخصائي أول | 26155 | 26890 | 27625 | 28360 | 735 |
أخصائي | 22910 | 23585 | 24260 | 24935 | 675 |
فني | 18275 | 18895 | 19515 | 20135 | 620 |
مساعد صحة | 15705 | 16265 | 16825 | 17385 | 560 |
لا يفوتك أيضًا: سلم رواتب شركة سابك 1446
بدلات انتقال موظفي التشغيل الذاتي وزارة الصحة
الفئة | بدل النقل (بالريال السعودي) | بدل الانتداب الداخلي (بالريال السعودي) | بدل الانتداب الخارجي (بالريال السعودي) |
موظف الخدمات | 500 | 200 | 750 |
الإداريون | 700 | 400 | 720 |
التقنيون | 700 | 600 | 1080 |
الأخصائيون الإداريون | 700 | 600 | 1080 |
الأخصائيون التقنيون | 900 | 600 | 1080 |
الأخصائيون القياديون | 900 | 700 | 1260 |
لا يفوتك أيضًا: وظائف في شركة إبراهيم القرشي
مميزات العمل في التشغيل الذاتي وزارة الصحة
- إجازة سنوية لمدة شهر كامل.
- خمس أيام إجازة عارضة خلال العام.
- علاوات شهرية وسنوية.
- الحصول على إجازة خمسة عشر يومًا في حالة وقوع حادث، أو حالة وفاة، أو زواج.
- الترقية إلى مناصب أعلى حين التأكد من استحقاقها.
تم تحديد سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة وفقًا للفئة الوظيفية والمستوى الذي يصل إليه الموظف في القطاع الصحي، كما أنها تكافئهم على جهودهم عن طريق تعيين مكافآت وبدلات سنوية.